Máy đo cường độ âm thanh Landtek SL-5868P là thiết bị được sử dụng rộng rãi để kiểm tra mức độ âm thanh trong môi trường, máy móc, xe cộ và các nguồn tiếng ồn khác. Thiết bị này phù hợp cho các lĩnh vực như bảo vệ môi trường công nghiệp, xây dựng, chăm sóc sức khỏe, giảng dạy và nghiên cứu.
Tính năng Máy đo cường độ âm thanh Landtek SL-5868P
Thông số kỹ thuật
| Model | SL-5868P |
| Xuất xứ | China |
| Tiêu chuẩn | IEC 651.2, ANSI 1.4.2 |
| Paraments Đo lường | Mức âm thanh Lp Mức âm thanh liên tục tương đương Leq Lmax-Mức âm thanh tối đa LN-Phần trăm của tất cả các giá trị đọc qua cảnh báo |
| Thử nghiệm Phạm vi | Lp 30 ~ 130dB (Trọng lượng A) 35 ~ 130dB (Trọng lượng C) 40 ~ 130dB (Trọng lượng) Leq 30 ~ 130dB (10 giây, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ) LN 0 ~ 100% |
| Độ phân giải | 0,1dB |
| Độ chính xác | 1dB |
| Trọng số tần số | ‘ A ‘ / ‘ C ‘ / ‘ F ‘ * (Phẳng) |
| Trọng lượng thời gian | Nhanh (125 mili giây) / Chậm (1 giây) |
| Cái mic cờ rô | Loại ngưng tụ điện 1/2 inch |
| Ghi nhớ | 30 Nhóm có điều kiện đo |
| Tín hiệu hiệu chuẩn tích hợp | 94dB ở 1k Hz (hình sin) |
| Dải tần số | 20 ~ 12.500 Hz |
| Bộ giá trị cảnh báo | 30 ~ 130 dB |
| Đầu ra báo động | Tiếp điểm rơ le tùy chọn LED (NC) |
| Chỉ báo | Chỉ báo pin thấpPin 4×1.5V AAA Kích thước (UM-4) |
| Nguồn điện DC bên ngoài | 6V, DC, 100mA |
| Kích thước | 236x63x26 mm |
| Trọng lượng | 170 g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét